FEATURES:
ANSI CLASS 150
Full Port
Investment Casting
Blow-out Proof Stem
ISO5211 Mounting Pad
PED97/23/EC(CE 0035) Approved
Casting Approved AD2000-W0
Design: ASME B16.34
End Flange: ASME B16.5
Inspection Testing: API598
DIMENSION TABLE
SIZE | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | 21/2" | 3" | 4" | 1/2" | 3/4" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ød | 15 | 20 | 25 | 32 | 38 | 50 | 65 | 76 | 100 | 120 | 150 |
L | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 178 | 190 | 203 | 229 | 356 | 394 |
T | 9.7 | 10.5 | 11.2 | 12.7 | 14.7 | 16.3 | 17.9 | 19.5 | 24.3 | 24 | 25.4 |
f | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
D1 | 89 | 98.6 | 108 | 117 | 125 | 150 | 180 | 190 | 230 | 254 | 279.4 |
D2 | 60.5 | 70 | 79.2 | 88.9 | 98.4 | 120.7 | 139.7 | 152.4 | 190.5 | 216 | 241.3 |
D3 | 35 | 43 | 51 | 63.5 | 73.2 | 92 | 104.7 | 127 | 157.2 | 186 | 216 |
n | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 |
Ød1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 22.4 | 22.4 |
H1 | 48.3 | 53 | 58.5 | 71 | 76 | 84.5 | 101.5 | 111.5 | 141 | 160 | 184 |
H2 | 8 | 8 | 11 | 11 | 14 | 14 | 17 | 17 | 22 | 40.5 | 40.5 |
H | 80 | 85 | 95 | 108 | 114 | 124 | 148 | 158 | 191 | 242 | 270 |
W | 140 | 140 | 160 | 160 | 185 | 185 | 230 | 230 | 230 | 500 | 800 |
K | M12×1.5 | M12×1.5 | M14×1.5 | M14×1.5 | M18×1.5 | M18×1.5 | M22×1.5 | M22×1.5 | M28×2 | M36×2 | M36×2 |
P | 9 | 9 | 11 | 11 | 14 | 14 | 17 | 17 | 22 | 27 | 27 |
A1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | - | M12 | M12 |
A2 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | M10 | - | - |
B1 | 36 | 36 | 42 | 42 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 125 | 125 |
B2 | 42 | 42 | 50 | 50 | 70 | 70 | 102 | 102 | 102 | - | - |
MATERIAL LIST
ITEM | DESIGNATION | MATERIAL |
---|---|---|
1 | BODY | 1.4308/1.4408 |
2 | CAP | 1.4308/1.4408 |
3 | BALL | 1.4308/1.4408 |
4 | BALL SEAL | RPTFE |
5 | STEM | SUS304 |
6 | STEM PACKING | PTFE |
7 | O-RING | NBR |
8 | V-RING PACKING | PTFE |
9 | GLAND | SUS304 |
10 | BELIEVILLE WASHER | SUS301 |
11 | NUT | SUS304 |
12 | THRUST WASHER | SUS304 |
13 | WASHER | SUS304 |
14 | STOP BOLT | SUS304 |
15 | NUT | SUS304 |
16 | WASHER | SUS304 |
17 | HANDLE | SUS304 |
18 | PLASTIC COVER | PLASTIC |
19 | LOCKING | SUS304 |
20 | BODY GASKET | PTFE |
21 | NUT | SUS304 |
22 | BOLT | SUS304 |
23 | TRIANGLE STOPPER | SUS304 |
24 | HANDIE ADAPTER | SUS304 |
25 | SET SCREWED | SUS304 |
26 | HANDLE | SUS304 |
27 | PLASTIC COVER | PLASTIC |